Das Modul Zustellinformationen stellt detaillierte Angaben zu Lade- und Zustellorten bereit. Fahrer und Disponenten erhalten damit bereits vor der Ankunft alle relevanten Daten zu einem Standort – von den Öffnungszeiten über Fahrzeugbeschränkungen bis zu Sicherheitsanforderungen.
Zustellinformationen werden pro Adresse hinterlegt und können sowohl in der SLON Handy-App als auch in der SLON Web-App eingesehen werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Standorttyp | Art des Standorts: Lager, Distributionszentrum, Einzelhandel, Baustelle, Privat oder Kühlhaus. |
| Sprache | Vor Ort gesprochene Sprache. |
| Anfahrtsbeschreibung | Hinweise zur Anfahrt zum Standort. |
| Öffentliche Notizen | Allgemeine Hinweise, die für alle Beteiligten sichtbar sind. |
Für jeden Wochentag können ein oder mehrere Zeitfenster hinterlegt werden, zum Beispiel Montag 06:00–12:00 und 13:00–18:00. So ist auf einen Blick erkennbar, wann der Standort erreichbar ist.
Es können mehrere Ansprechpartner mit unterschiedlichen Rollen hinterlegt werden:
| Rolle | Beschreibung |
|---|---|
| Hauptkontakt | Allgemeiner Ansprechpartner für den Standort. |
| Rampe / Lager | Kontaktperson für Lade- und Entladevorgänge. |
| Notfallkontakt | Erreichbar bei dringenden Problemen außerhalb der Geschäftszeiten. |
| Anmeldung | Kontaktperson für die Voranmeldung. |
Telefonnummern und E-Mail-Adressen sind in der Handy-App direkt anklickbar.
Ist am Standort eine Voranmeldung erforderlich, wird die Art der Anmeldung angezeigt:
| Anmeldeart | Beschreibung |
|---|---|
| Keine | Keine Voranmeldung erforderlich. |
| Telefonisch | Voranmeldung per Telefon notwendig. |
| Online-System | Anmeldung über ein externes Online-System; der Link wird angezeigt. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Maximale Höhe | Höchstzulässige Fahrzeughöhe in Metern. |
| Maximale Länge | Höchstzulässige Fahrzeuglänge in Metern. |
| Maximale Breite | Höchstzulässige Fahrzeugbreite in Metern. |
| Maximales Gewicht | Höchstzulässiges Gesamtgewicht in Tonnen. |
| Beladearten | Mögliche Beladungsarten: Heck, Seite, Kran/Oben, Begehbar. |
| Anzahl Rampen | Anzahl der verfügbaren Laderampen. |
| Rampentyp | Art der Rampen: Ebenerdig, Rampe oder Hydraulisch. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Parkplätze | Angabe, ob Parkplätze vorhanden sind: Ja, Nein oder Begrenzt. |
| Parkplatzkapazität | Anzahl der verfügbaren Parkplätze. |
| Zufahrtsbeschränkungen | Hinweise zu Einschränkungen bei der Zufahrt. |
| Warnweste | Ob das Tragen einer Warnweste Pflicht ist. |
| Sicherheitsschuhe | Ob Sicherheitsschuhe erforderlich sind. |
| Schutzhelm | Ob ein Schutzhelm getragen werden muss. |
| Sicherheitsunterweisung | Ob eine Sicherheitsunterweisung vor Ort erforderlich ist. |
Es können bis zu fünf Fotos hinterlegt werden. Sie sollen die Erreichbarkeit oder Besonderheiten des Zustellortes mit Bildmaterial verdeutlichen.
Zustellinformationen können auf drei verschiedenen Datensätzen gespeichert werden:
| Datensatz | Beschreibung |
|---|---|
| Adresseintrag | Für jeden Eintrag im Adressbuch können Zustellinformationen gespeichert werden. |
| Betrieb | Für den eigenen Betrieb können Zustellinformationen hinterlegt werden. |
| Lagereinheit | Für jede Lagereinheit können Zustellinformationen gespeichert werden. |
Im Adressbuch erreichen Sie die Zustellinformationen über das Menü:
Für den eigenen Betrieb hinterlegen Sie die Zustellinformationen in den Stammdaten des Betriebs:
Für eine Lagereinheit hinterlegen Sie die Zustellinformationen in den Stammdaten der Lagereinheit:
Es öffnet sich der Dialog für die Erfassung:
Zustellinformationen sind an zwei Stellen in der App verfügbar.
In der Routenansicht wird neben jedem Lade- bzw. Zustellpunkt ein Standort-Symbol angezeigt. Durch Tippen auf dieses Symbol öffnet sich ein Detailfenster mit den Zustellinformationen des jeweiligen Standorts.
In den Transportdetails finden sich unter den Reitern „Zustellinfo Abholung„ und „Zustellinfo Zustellung“ die vollständigen Informationen zum jeweiligen Lade- bzw. Zustellort.
Stellt ein Fahrer vor Ort fest, dass die hinterlegten Zustellinformationen nicht mehr korrekt sind, kann er über den Button „Änderung vorschlagen„ eine Korrektur einreichen.
Alle in den Zustellinformationen erfassten Daten, darunter: